![]() |
||||
Indicador 22: Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas | ||||
Definición | Proporción de ocupantes en viviendas particulares con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. | |||
Resultado | ||||
Año | 2010 | 2005 | 2000 | |
Municipio | 97.20% | 95.09% | 90.21% | |
Localidad | 97.25% | 95.47% | 92.93% | |
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. |