![]() |
|||||
Indicador 15: Disponibilidad de agua | |||||
Definición | Consumo de agua en m3 por persona al año, para todos los usos domésticos (excluye el uso industrial). | ||||
Resultado | |||||
Año | 2010 | 2005 | 2000 | ||
Municipio | 116.76 | 114.95 | 126.18 | ||
Localidad | nd | nd | nd | ||
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos de Indicadores comerciales, varios años JMAS y XII Censo General de Vivienda y Población 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. |