![]() |
|||||
Indicador 25: Muertes por accidentes de tránsito | |||||
Definición | Número de muertes ocurridas a causa de accidentes de tránsito en un periodo determinado, por cada 10,000 habitantes de una región. | ||||
Resultado | |||||
Año | 2010 | 2005 | 2000 | ||
Municipio | 0.63 por cada 10,000 habitantes | 0.51 por cada 10,000 habitantes | 01.3 por cada 10,000 habitantes | ||
Localidad | nd | nd | nd | ||
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos de los Accidentes de tránsito terrestre, INEGI. |