![]() |
||||
Indicador 21: Acceso a agua segura | ||||
Definición | Proporción de viviendas particulares habitadas con acceso a un suministro mejorado de agua. | |||
Resultado | ||||
Año | 2010 | 2005 | 2000 | |
Municipio | 97.18% | 97.09% | 94.76% | |
Localidad | 97.23% | 97.35% | 95.87% | |
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. |