Resultados |
|||
Indicador 8: Hogares con jefatura femenina | |||
Definición | Proporción de hogares en la que la persona identificada como jefe por los demás miembros del hogar es una mujer. | ||
Resultado | |||
Año | 2010 | 2005 | 2000 |
Municipio | 24.8% | 24.28% | 22.13% |
Localidad | 24.82% | 24.31% | 22.32% |
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. |